※料金は税込表示です。
CUT
断然お得なアプリ料金!
アプリ料金はアプリ取得で当日より適応されます。
| 通常料金 | 新規料金 | アプリ料金 | |
|---|---|---|---|
| 一般(シャンプー・スタイリング込) | 4,840円 | 3,870円 | 4,400円 |
| 高校生(スタイリング込) | 2,970円 | ─ | ─ |
| 小・中学生(スタイリング込) | 2,420円 | ─ | ─ |
| 小学生以下(スタイリング込) | 2,200円 | ─ | ─ |
| 前髪カット | 600円 | 480円 | 550円 |
※料金表は横スクロールでご覧いただけます。
※学割は他の割引との併用はできません。
PERMANENT(フルボ酸配合)
すべてのパーマ剤、縮毛剤にフルボ酸を配合することにより、毛髪へのダメージを最小限に抑えます。
毛髪自体の強度をアップする事により、ハリのある綺麗なウェーブやストレートを形成する事が出来ます。
| 通常料金 | 新規料金 | アプリ料金 | |
|---|---|---|---|
| オリジナルパーマ(カット・シャンプー・スタイリング込) | 11,490円~ | 9,190円~ | 10,440円~ |
| ウェーブ&カール(カット・シャンプー・スタイリング込) | 12,090円~ | 9,670円~ | 10,990円~ |
| NEO形状記憶パーマ(カット・シャンプー・スタイリング込) | 16,930円~ | 13,550円~ | 15,390円~ |
| 特殊パーマ(カット・シャンプー・スタイリング込) | 13,300円~ | 10,640円~ | 12,090円~ |
| NEO縮毛矯正(カット・シャンプー・スタイリング込) | 17,540円~ | 14,030円~ | 15,940円~ |
| イマヘア酸性縮毛矯正(カット・トリートメント・シャンプー・スタイリング) | 21,170円~ | 16,930円~ | 19,240円~ |
※料金表は横スクロールでご覧いただけます。
※ストレートパーマ・縮毛矯正には長さ別料金があります。
COLOR(フルボ酸配合)
ヘアカラー剤にフルボ酸を配合する事で、カラーの色持ち、毛髪ダメージの軽減、頭皮への負担を軽減させる事が出来ます。
| 通常料金 | 新規料金 | アプリ料金 | |
|---|---|---|---|
| オルディーブカラー(シャンプー・スタイリング込) | 6,050円~ | 4,840円~ | 5,500円~ |
| イルミナカラー(シャンプー・スタイリング込) | 7,260円~ | 5,800円~ | 6,600円~ |
| ヘアマニキュア(シャンプー・スタイリング込) | 6,050円~ | 4,840円~ | 5,500円~ |
| ヘナ(シャンプー・スタイリング込) | 7,260円~ | 5,800円~ | 6,600円~ |
※料金表は横スクロールでご覧いただけます。
※カラーメニューには長さ別料金があります。
※カットと同時で500円引きになります。
TREATMENT
お客様の髪質や損傷度、スタイルの質感などに合わせて、豊富なトリートメントメニューの中から最善のトリートメントを提案させて頂きます。
| 通常料金 | 新規料金 | アプリ料金 | |
|---|---|---|---|
| ハホニコ(スタイリング別) | 2,660円~ | 2,120円~ | 2,420円~ |
| ハホニコ(スタイリング込) | 3,260円~ | 2,613円~ | 2,970円~ |
| インプライム(スタイリング別) | 1,810円~ | 1,450円~ | 1,650円~ |
| インプライム(スタイリング込) | 2,310円~ | 1,840円~ | 2,100円~ |
| コーストリートメント(ハホニコ) | 2,420円 | 1,930円 | 2,200円 |
| コーストリートメント(インプライム) | 1,210円 | 960円 | 1,100円 |
| ファイバーリペア(スタイリング別) | 2,420円 | 1,930円 | 2,200円 |
※料金表は横スクロールでご覧いただけます。
※単品メニューのハホニコ・インプライムのトリートメントメニューには長さ別料金があります。
※(コーストリートメント)パーマメニュー+トリートメントorカラーメニュー+トリートメントで、コーストリートメントとして長さに関係なくすべてのトリートメントの中から選択することができます。
※(ファイバーリペア)パーマ剤・カラー剤に配合してダメージを軽減するトリートメントです。
HEAD SPA
本格的バリ式マッサージを取り入れたクテラピックリームバスです。
頭皮のトラブル改善、免疫力アップ、血行促進、育毛効果、疲労回復など効果抜群。
また、お好みのアロマを入れる事で極上の癒しの時間をご体験ください。
| 通常料金 | 新規料金 | アプリ料金 | |
|---|---|---|---|
| プレミアムトリートメントクリームパス | 7,860円 | 6,290円 | 7,150円 |
| プレミアムクリームパス | 5,440円 | 4,350円 | 4,950円 |
| クリームパス | 1,810円 | 1,450円 | 1,650円 |
| プチスパ(単メニュー不可) | 1,810円 | 1,450円 | 1,650円 |
※料金表は横スクロールでご覧いただけます。
※スパのみの場合は別途スタイリング料500円がかかります。
Ā LA CARTE
| 通常料金 | 新規料金 | アプリ料金 | |
|---|---|---|---|
| セット(アップセット) | 1,650円 | 1,320円 | 1,650円 |
| セット(ハーフセット) | 2,750円 | 2,200円 | 2,750円 |
| セット(ブローセット) | 1,650円 | 1,320円 | 1,650円 |
| メイク | 2,750円 | 2,200円 | 2,750円 |
| 着付(振袖) | 7,700円 | ─ | ─ |
| 着付(留袖・訪問着) | 6,600円 | ─ | ─ |
| 成人式(着付け・セット・メイ) | 27,500円 | ─ | ─ |
| 七五三(着付け・セット・メイ) | 9,900円 | ─ | ─ |
※料金表は横スクロールでご覧いただけます。


