断然お得なアプリ料金!
アプリ料金はアプリ取得で当日より適応されます。
CUT
通常料金 | 新規料金 | アプリ料金 | ||
一般 | シャンプー・スタイリング込み | ¥4,400 (¥4,840) | ¥3,520 (¥3,870) | ¥4,000 (¥4,400) |
高校生 | スタイリング込み | ¥2,700 (¥2,970) | ー | ー |
小・中学生 | スタイリング込み | ¥2,200 (¥2,420) | ー | ー |
子供(小学生以下) | スタイリング込み | ¥2,000 (¥2,200) | ー | ー |
前髪カット | ー | ¥550 (¥600) | ¥440 (¥480) | ¥500 (¥550) |
学割は他の割引との併用はできません
PARMANENT(フルボ酸配合)
すべてのパーマ剤、縮毛剤にフルボ酸を配合することにより毛髪へのダメージを最小限に抑え、毛髪自体の強度をアップする事によりハリのある綺麗なウェーブやストレートを形成する事が出来ます。
通常料金 | 新規料金 | アプリ料金 | ||
オリジナルパーマ | カット・シャンプー・スタイリング込み | ¥10,450~ (¥11,490~) | ¥8,360~ (¥9,190~) | ¥9,490~ (¥10,440~) |
ウェーブ&カール | カット・シャンプー・スタイリング込み | ¥10,990~ (¥12,090~) | ¥8,790~ (¥9,670~) | ¥9,990~ (¥10,990~) |
NEO形状記憶パーマ | カット・シャンプー・スタイリング込み | ¥15,400~ (¥16,930~) | ¥12,320~ (¥13,550~) | ¥13,990~ (¥15,390~) |
特殊パーマ | カット・シャンプー・スタイリング込み | ¥12,090~ (¥13,300~) | ¥9,670~ (¥10,640~) | ¥10,990~ (¥12,090~) |
NEO縮毛矯正 | カット・シャンプー・スタイリング込み | ¥15,940~ (¥17,540~) | ¥12,750~ (¥14,030~) | ¥14,490~ (¥15,940~) |
イマヘア酸性縮毛矯正 | カット・トリートメント・シャンプー・スタイリング込み | ¥19,250~ (¥21,170~) | ¥15,390~ (¥16,930~) | ¥17,490~ (¥19,240~) |
ストレートパーマ・縮毛矯正には長さ別料金があります。
COLOR(フルボ酸配合)
ヘアカラー剤にフルボ酸を配合する事でカラーの色持ち、毛髪ダメージの軽減、頭皮への負担を軽減させる事が出来ます。
通常料金 | 新規料金 | アプリ料金 | ||
オルディーブカラー | シャンプー・スタイリング込み | ¥5,500~ (¥6,050~) | ¥4,400~ (¥4,840~) | ¥5,000~ (¥5,500~) |
イルミナカラー | シャンプー・スタイリング込み | ¥6,600~ (¥7,260~) | ¥5,280~ (¥5,800~) | ¥6,000~ (¥6,600~) |
ヘアマニキュア | シャンプー・スタイリング込み | ¥5,500~ (¥6,050~) | ¥4,400~ (¥4,840~) | ¥5,000~ (¥5,500~) |
ヘナ | シャンプー・スタイリング込み | ¥6,600~ (¥7,260~) | ¥5,280~ (¥5,800~) | ¥6,000~ (¥6,600~) |
カラーメニューには長さ別料金があります。
カットと同時で500円引きになります。
お客様の髪質や損傷度スタイルの質感などに合わせて豊富なトリートメントメニューの中から最善のトリートメントを提案させて頂きます。
TREATMENT
通常料金 | 新規料金 | アプリ料金 | ||
ハホニコ | スタイリング別 スタイリング込み | ¥2,420~ (¥2,660~) ¥2,970~ (¥3,260~) | ¥1,930~ (¥2,120~) ¥2,370~ (¥2,613~) | ¥2,200~ (¥2,420~) ¥2,700~ (¥2,970~) |
インプライム | スタイリング別 スタイリング込み | ¥1,650~ (¥1,810~) ¥2,100~ (¥2,310~) | ¥1,320~ (¥1,450~) ¥1,680~ (¥1,840~) | ¥1,500~ (¥1,650~) ¥2,000~ (¥2,100~) |
*コーストリートメント | ハホニコ インプライム | ¥2,200 (¥2,420) ¥1,100 (¥1,210) | ¥1,760 (¥1,930) ¥880 (¥960) | ¥2,000 (¥2,200) ¥1,000 (¥1,100) |
**ファイバーリペア | スタイリング別 | ¥2,200 (¥2,420) | ¥1,760 (¥1,930) | ¥2,000 (¥2,200) |
単品メニューのハホニコ・インプライムはトリートメントメニューには長さ別料金があります。
*コーストリートメント…パーマメニュー+トリートメントorカラーメニュー+トリートメントでコーストリートメントとして長さに関係なくすべてのトリートメントの中から選択することができます。
**ファイバーリペア…パーマ剤・カラー剤に配合してダメージを軽減するトリートメントです。
HEAD SPA
本格的バリ式マッサージを取り入れたクテラピックリームバスです。
頭皮のトラブル改善、免疫力アップ、血行促進、育毛効果、疲労回復など効果抜群。
また、お好みのアロマを入れる事で極上の癒しの時間をご体験ください。
通常料金 | 新規料金 | アプリ料金 | |
プレミアムトリートメントクリームパス | ¥7,150(¥7,860) | ¥5,720(¥6,290) | ¥6,500(¥7,150) |
プレミアムクリームパス | ¥4,950(¥5,440) | ¥3,960(¥4,350) | ¥4,500(¥4,950) |
クリームパス | ¥1,650(¥1,810) | ¥1,320(¥1,450) | ¥1,500(¥1,650) |
プチスパ(単メニュー不可) | ¥1,650(¥1,810) | ¥1,320(¥1,450) | ¥1,500(¥1,650) |
※スパのみの場合は別途スタイリング料500円がかかります。
Ā LA CARTE
通常料金 | 新規料金 | アプリ料金 | ||
セット | アップセット ハーフセット ブローセット | ¥1,500(¥1,650) ¥2,500(¥2,750) ¥1,500(¥1,650) | ¥1,200(¥1,320) ¥2,000(¥2,200) ¥1,200(¥1,320) | ¥1,500(¥1,650) ¥2,500(¥2,750) ¥1,500(¥1,650) |
メイク | ¥2,500(¥2,750) | ¥2,000(¥2,200) | ¥2,500(¥2,750) | |
着付け | 振袖 留袖・訪問着 | ¥7,000(¥7,700) ¥6,000(¥6,600) | ー | ー |
成人式 | 着付け・セット・メイク | ¥25,000 (¥27,500) | ー | ー |
七五三 | 着付け・セット・メイク | ¥9,000(¥9,900) |
クレジットカード・電子マネーの取り扱い
◆クレジットカード
VISA / Master Card / JCB 他
◆電子マネー
Paypay